
X6慣導版口袋RTK,是一款全新的GNSS接收机,支持华测5星16頻解算,集成慣導模块,实现免对中测量,提升用户20%+作业效率;整机设计精致小巧,携带更方便,干活不累人,是您测量作业的优选产品,让您体验新时代的高科技。 慣導版口袋RTK必将引领测绘装备的新潮流,让测量达到新高度。
咨詢參數
項目 | 內容 | 參數 |
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 624通道,支持北鬥全星座,支持北鬥三代衛星,支持5星16頻解算 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
初始化時間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛星燈,1個靜態數據采集燈,1個電源燈 | |
標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
电气化參數 | 電池 | 內置6800mAh锂電池,支持移动站15小時續航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電台 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB內置存储 | |
下載方式 | 通用USB數據下載;HTTP下載 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個USB-TypeC接口,支持充电,供电,数据下載 | ||
網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
電台 | 內置高频450-470MHz单收電台 協議:華測協議、透明傳輸、TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
數據傳輸 | Wi-Fi數據鏈 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能 | 超級双收 | 支持電台+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
一鍵匹配 | 支持手簿软件一鍵匹配基站数据 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
網絡 | 4G全網通(移动联通电信2G/3G/4G) | |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 华测自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:华测 X12 慣導